
Planet Retail je objavil deset najuspešnejših trgovinskih diskontnih verig, na vrhu pa je Skupina Schwarz (Lidl in Kaufland), pred večnimi tekmeci, Skupino Aldi. Zanimivo je, da je med desetimi najuspešnejšimi diskonterji kar pet takih, ki prihajajo iz Nemčije. Seštevek pomeni skupni promet vseh navedenih formatov/verig trgovin znotraj celotne skupine.
| Pozicija | Podjetje/Skupina | Diskontna veriga | Skupni bruto promet* 2014 (v milijonih €) | Število trgovin 2014 | Prodajna površina 2014 (v m2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz Group | Lidl, Mega Cent | 62.674 | 10.090 | 9.456.671 | |
| 2 | Aldi | 53.809 | 8.166 | 6.439.754 | ||
| Aldi Süd | Aldi Süd, Hofer, Aldi Suisse | |||||
| Aldi Nord | Aldi Nord | |||||
| 3 | Edeka | Netto, NP, Disca, Treff 3000 | 14.588 | 4.828 | 3.560.000 | |
| 4 | Rewe Group | Penny, XXL Mega Discount | 12.025 | 3.540 | 2.493.566 | |
| 5 | Jerónimo Martins | Biedronka | 9.193 | 2.587 | 1.588.418 | |
| 6 | Reitan | Rema 100 | 6.988 | 800 | 774.100 | |
| 7 | Dia | Dia, Minipreco | 6.914 | 4.545 | 2.219.833 | |
| 8 | Dansk Supermarked | Netto | 4.999 | 1.304 | 870.398 | |
| 9 | NorgesGruppen | Kiwi | 3.913 | 605 | 484.000 | |
| 10 | Norma | Norma | 3.529 | 1.442 | 985.048 | |
| Omenjene vrednosti temeljijo na ocenah analitikov iz Planet Retail **Skupni promet vseh navedenih formatov/verig trgovin znotraj celotne skupine. | ||||||
| Vir: Planet Retail - 15. Julij 2015 | ||||||
