
Foto: NestléNemški časopis Lebensmittelzeitung je objavil lestvico največjih 50 distributerjev, na vrhu pa je Nestlé.Novo ime na lestvici največjih je kitajski WH Group na mestu št. 17.
| Vrstni red | Ime podjetja | država | Promet podjetja v 2014 (mil. USD) | Donosnost prodaje (v odstotkih) | menjava na lestvici (sedaj in prej) | Donosnost naložb 2014 (v odstotkih) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestlé | CH | 100.205 | 20,6 | +/- 0 | 19,3 |
| 2 | Procter & Gamble | US | 83.062 | 18,7 | +/- 0 | 13,4 |
| 3 | PepsiCo | US | 66.683 | 14,4 | +/- 0 | 16,6 |
| 4 | Unilever | UK / NL | 66.135 | 16,6 | +/- 0 | 28,5 |
| 5 | JBS | BR | 49.102 | 5,6 | + 2 | 9,7 |
| 6 | AB-InBev | BE | 47.063 | 32,1 | +/- 0 | 12,8 |
| 7 | Coca-Cola Company | US | 45.998 | 20,0 | - 2 | 11,2 |
| 8 | Tyson Foods | US | 37.580 | 3,7 | + 2 | 6,6 |
| 9 | Mondelez | US | 34.244 | 9,5 | - 1 | 6,2 |
| 10 | Archer Daniels Midland | US | 31.546 | 4,2 | - 1 | 11,8 |
| 11 | L'Oréal | F | 29.945 | 26,8 | + 1 | 25,5 |
| 12 | Philip Morris International | US | 29.767 | 39,7 | - 1 | 57,4 |
| 13 | Danone | F | 28.100 | 10,0 | +/- 0 | 8,8 |
| 14 | Heineken | NL | 25.593 | 15,2 | +/- 0 | 11,0 |
| 15 | British American Tobacco | UK | 23.019 | 37,7 | +/- 0 | 29,1 |
| 16 | Japan Tobacco | JP | 22.057 | 27,0 | +/- 0 | 20,3 |
| 17 | WH Group | CN | 21.244 | 8,1 | neu | 14,3 |
| 18 | Kraft Foods | US | 18.205 | 10,4 | +/- 0 | 12,5 |
| 19 | General Mills | US | 17.910 | 17,0 | + 1 | 16,0 |
| 20 | Altria Group | US | 17.814 | 47,8 | + 2 | 35,3 |
| 21 | Kirin Breweries | JP | 17.771 | 5,2 | - 4 | 4,8 |
| 22 | Conagra | US | 17.703 | 5,6 | + 4 | 6,8 |
| 23 | Colgate Palmolive | US | 17.277 | 20,6 | +/- 0 | 35,5 |
| 24 | Diageo | UK | 16.901 | 29,4 | - 5 | 16,4 |
| 25 | SABMiller | UK | 16.704 | 32,7 | - 4 | 11,4 |
| 26 | Asahi Breweries | JP | 16.688 | 7,4 | - 2 | 10,3 |
| 27 | Kimberly-Clark | US | 16.280 | 13,8 | - 2 | 30,7 |
| 28 | Kellogg Company | US | 14.580 | 7,1 | - 1 | 9,0 |
| 29 | Reckitt Benckiser | UK | 14.558 | 39,1 | +/- 0 | 33,2 |
| 30 | Johnson & Johnson | US | 14.496 | 28,3 | - 2 | 21,1 |
| 31 | Grupo Bimbo | MX | 14.066 | 5,7 | +/- 0 | 7,3 |
| 32 | Brasil Foods | BR | 13.506 | 11,0 | - 2 | 12,4 |
| 33 | SCA | SE | 12.874 | 10,0 | + 4 | 8,6 |
| 34 | Royal Friesland Campina | NL | 12.142 | 4,4 | - 1 | 11,1 |
| 35 | Carlsberg | DK | 11.501 | 12,2 | - 1 | 7,5 |
| 36 | Arla Foods | DK | 11.285 | 3,5 | + 9 | 7,7 |
| 37 | Imperial Tobacco | UK | 11.085 | 15,1 | + 1 | 12,2 |
| 38 | Kao | JP | 10.968 | 9,1 | + 1 | 16,1 |
| 39 | H.J. Heinz | US | 10.922 | 13,3 | - 4 | 4,3 |
| 40 | Estée Lauder | US | 10.921 | 16,7 | + 6 | 31,3 |
| 41 | Henkel | D | 10.862 | 13,4 | + 1 | 15,7 |
| 42 | Nippon Meat Packers | JP | 10.660 | 3,3 | + 1 | 7,9 |
| 43 | Pernod Ricard | F | 10.559 | 22,9 | - 7 | 7,7 |
| 44 | LVMH | F | 10.484 | 26,2 | +/- 0 | 18,7 |
| 45 | Tingyi | CN | 10.117 | 7,2 | - 4 | 10,7 |
| 46 | Bunge Limited | BM | 9.787 | 1,8 | - 6 | 7,1 |
| 47 | Dean Foods | US | 9.503 | 0,1 | + 3 | 0,5 |
| 48 | Danish Crown | DK | 9.479 | 3,7 | +/- 0 | 10,7 |
| 49 | Hormel Foods | US | 9.316 | 10,0 | + 3 | 23,4 |
| 50 | Yamazaki Baking | JP | 8.758 | 2,7 | - 1 | 6,5 |
